1 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR エンジンオイル 〔SH/ECU 10W−30〕 | 1Quart/0.946L |
2 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR エンジンオイル 〔SH/ECU 10W−30〕 | 1Gallon/3.785L |
3 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR エンジンオイル 〔SH 10W−30〕 | 1Quart/0.946L |
4 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR エンジンオイル 〔SH/ECU 5W−30〕 | 1Quart/0.946L |
5 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR エンジンオイル 〔SH/ECU 5W−30〕 | 1Gallon/3.785L |
6 | ||||
7 | X/Z/Y/TJ | T−PLUS | エンジントリートメント 〔エンジン内部保護/摩擦低減・8万q持続〕 1QT/0.95L | レスポンス/寿命UP・ヒート防止 |
8 | X/Z/Y/TJ | SLICK 50 | エンジントリートメント 〔エンジン内部保護/摩擦低減・8万q持続〕 1QT/0.95L | レスポンス/寿命UP・ヒート防止 |
9 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR A/Tフィールド 〔DEXRONV〕 4.0L Engine | 1Quart/0.946L |
10 | ZJ | CHRYSLER純正 | MOPAR A/Tフィールド 〔Tipe 7176〕 5.2L Engine | 1Quart/0.946L |
11 | ||||
12 | XJ/ZJ/YJ | SLICK 50 | A/T トリートメント 〔A/Tミッション内部保護/摩擦低減〕 8FLoz/236ml | シフトフィーリングUP等 |
13 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR ギア アディティブ 〔LSD用ギアオイル添加剤〕 | 4oz/約120ml |
14 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR ギアオイル 〔GL−5 75W−90〕 | 1Quart/0.946L |
15 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR ハイパフォーマンス ギアオイル 〔75W−90〕 ※化学合成 | 1Quart/0.946L |
16 | X/Z/Y/TJ | SLICK 50 | ギアオイル 〔GL−5 75W−90〕 | 1Quart/0.946L |
17 | X/Z/Y/TJ | SLICK 50 | M/T トリートメント 〔ミッション内部保護/摩擦低減・寿命UP〕 8FLoz/236ml | シフトフィーリングUP/ギア鳴き防止 |
18 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR パワーステアリングフルード 〔DOT−4〕 | 12oz/約355ml |
19 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR パワーステアリングフルード | 1Quart/0.946L |
20 | X/Z/Y/TJ | SLICK 50 | パワーステアリングフルード | 16oz/475ml |
21 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR クーリングシステムフラシュ 〔冷却水系統洗浄剤〕 | 11oz/330ml 缶 |
22 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR アンチフリーズ クーラント | 1Gallon/3.785L |
23 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR アンチフリーズ クーラント ※SPECIAL | 1Gallon/3.785L |
24 | ||||
25 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR ベルトドレッシングスプレー 〔ドライブベルト鳴き/滑り防止剤〕 | 13oz/369g 缶 |
26 | ||||
27 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR RTVシーラント 〔液状パッキン:エンジン/ミッション分解時使用〕 | 3oz/85g チューブ |
28 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR RTVシーラント 〔液状パッキン:エンジン/ミッション分解時使用〕 | 10oz/284g 徳用 |
29 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR シリコンラバー シーラント 〔アクスル/デフカバーetc.〕 | 3oz/85g チューブ |
30 | X/Z/Y/TJ | CHRYSLER純正 | MOPAR ルームミラー接着剤SET | 接着剤+プライマーSET |
31 | X/Z/Y/TJ | SLICK 50 | フューエルシステムトリートメント 〔インジェクター/バルブ/フューエルライン洗浄・コーティング〕 473ml | |
32 | ||||
33 | X/Z/Y/TJ | SLICK 50 | グリス 〔シャシー・ベアリング・ジョイント/摩擦低減テフロン入り〕 ★ | 14.5oz/411g カートリッジ |
34 | X/Z/Y/TJ | CASTROL | グリス 〔シャシー・ベアリング・ジョイント〕 ★ | 14.5oz/411g カートリッジ |
35 | X/Z/Y/TJ | Sta−Lube | グリス 〔シャシー・ベアリング・ジョイント/MOLY−GRAPH〕 | 3oz/85g カートリッジ |
36 | X/Z/Y/TJ | CRC | ディスクブレーキグリス 〔ディスクブレーキの鳴き防止/耐高温グリス〕 | 4FLoz/118ml |
37 | X/Z/Y/TJ | MADE IN USA | グリスガン 〔ピストルグリップタイプ/片手でも使えます〕☆ | ★印 カートリッジグリス用 |
38 | X/Z/Y/TJ | MADE IN USA | グリスガン 〔レバータイプ〕☆ | ★印 カートリッジグリス用 |
39 | X/Z/Y/TJ | MADE IN USA | グリスホース 〔フレキシブル〕1/8”NPT×29p ※狭い部分等で使いやすい | ☆印 グリスガン用 |
40 | X/Z/Y/TJ | オイルフィルターレンチ 〔カップ型で使いやすい〕 | 差込角 3/8”(9.5o) | |
41 | USA | LISLE | TORXビット (T−10) | 差込角 1/4”(6.3o) |
42 | USA | LISLE | TORXビット (T−15) | 差込角 1/4”(6.3o) |
43 | USA | LISLE | TORXビット (T−20) | 差込角 1/4”(6.3o) |
44 | USA | LISLE | TORXビット (T−25) | 差込角 1/4”(6.3o) |
45 | USA | LISLE | TORXビット (T−27) | 差込角 1/4”(6.3o) |
46 | USA | LISLE | TORXビット (T−30) | 差込角 1/4”(6.3o) |
47 | USA | LISLE | TORXビット (T−40) | 差込角 3/8”(9.5o) |
48 | USA | LISLE | TORXビット (T−45) | 差込角 3/8”(9.5o) |
49 | USA | LISLE | TORXビット (T−47) | 差込角 3/8”(9.5o) |
50 | USA | LISLE | TORXビット (T−50) | 差込角 3/8”(9.5o) |
51 | USA | CRAFTSMAN | TORXビット (T−50) | 差込角 3/8”(9.5o) |
52 | USA | TRUECRAFT | TORXビット (T−50) | 差込角 3/8”(9.5o) |
53 | USA | LISLE | TORXビット (T−55) | 差込角 3/8”(9.5o) |
54 | USA | LISLE | TORXビット (T−60) | 差込角 1/2”(12.7o) |
55 | USA | LISLE | TORXビット 3サイズSet (T40,45,50) | 差込角 3/8”(9.5o) |
56 | USA | LISLE | TORXビット 7サイズSet (T10,15,20,25,27,30,40) | 差込角 1/4”ビットホルダー付 |
57 | USA | CRAFTSMAN | TORXビット 7サイズSet (T15,20,25/T30,40,45,50) | 差込角 1/4”・3/8” |
58 | USA | LISLE | TORXビット 9サイズSet (T10,15,20,25,27,30/40,45,50) | 差込角 1/4”・3/8” |
59 | ||||
59 | ※Jeepの整備に必要な インチ/メトリック サイズの両方が〔ラチェット/ソケット/スパナ等〕入った高級工具SET各種有り | |||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 |
※記号/略号説明:XJ=Cherokee ZJ=Grand Cherokee YJ=Wrangler TJ=Wrangler